位置: 首页 > 资本市场 > IPO > 正文
年内39名上市公司高管减持股份变身亿万富豪
来源:新浪财经       时间:2013/10/10 9:22:42     
  今年以来,市场结构性行情特征明显,以大盘蓝筹股为核心的主板市场表现较为低迷,而以中小股票为首的创业板则持续创出历史新高。持续飙升的股价,给以个人股东为主的创业板股东们带来了巨额的财富增值,减持套现动力巨大,也成就了众多的亿万富翁。 
 

  今年以来,市场结构性行情特征明显,以大盘蓝筹股为核心的主板市场表现较为低迷,而以中小股票为首的创业板则持续创出历史新高。持续飙升的股价,给以个人股东为主的创业板股东们带来了巨额的财富增值,减持套现动力巨大,也成就了众多的亿万富翁。 

  据证券时报数据部统计,截止到最新,有39名上市公司高管,通过减持所持股份成为亿万富豪。其中,海康威视(27.09, 0.00, 0.00%)副董事长龚虹嘉年内9次减持该股,合计减持股份数7715万股(未考虑除权),合计减持金额高达26亿元,减持金额位居高官减持股份首位;另外刘振国减持碧水源(44.800, 0.00, 0.00%)、吴冠江减持智飞生物(55.910, 0.00, 0.00%)、孔伟杰减持杰瑞股份(72.40, 0.00, 0.00%),减持金额均超过5亿元。

  这些被高官巨额减持的个股,大部分是中小板创业板个股,且多数个股今年涨幅惊人。其中,华谊兄弟(39.650, 0.00, 0.00%)蓝色光标(66.050, 0.00, 0.00%)易联众(26.280, 0.00, 0.00%)等8只个股年内涨幅翻番,歌尔声学(39.71, 0.00, 0.00%)、杰瑞股份、比亚迪(40.80, 0.00, 0.00%)等15只个股涨幅超过50%。仅有滨江集团(8.41, 0.00, 0.00%)鑫龙电器(7.09, 0.00, 0.00%)海翔药业(6.39, 0.00, 0.00%)3只个股下跌。(陈见南)

年内通过减持股份成亿万富豪高管一览
代码 简称 减持高管名称 减持次数 合计减持股数(万股) 合计减持金额(万元) 年内涨跌幅(%)
002415 海康威视 龚虹嘉 9 -7,715.00 -260,228.35 74.90
300070 碧 水 源 刘振国 2 -1,400.00 -67,888.00 75.05
300122 智飞生物 吴冠江 2 -1,980.00 -67,378.80 71.39
002353 杰瑞股份 孙伟杰 7 -693.75 -57,168.12 96.20
300027 华谊兄弟 王忠军 2 -1,100.00 -40,086.00 444.34
002266 浙富股份 孙毅 1 -5,690.00 -39,830.00 176.34
300090 盛运股份 开晓胜 5 -1,200.00 -36,990.00 94.35
002353 杰瑞股份 王坤晓 4 -406.25 -33,356.43 96.20
002410 广 联 达 陈晓红 3 -1,450.00 -29,859.00 97.50
300096 易 联 众 古培坚 2 -1,500.00 -23,490.50 181.45
002594 比 亚 迪 夏佐全 1 -600.00 -23,334.00 97.30
002241 歌尔声学 姜滨 1 -650.00 -22,113.00 96.65
300026 红日药业 姚小青 1 -600.00 -21,582.00 80.63
300012 华测检测 郭冰 4 -1,507.42 -20,894.75 85.32
002250 联化科技 牟金香 1 -1,000.00 -20,430.00 22.97
002663 普邦园林 黄庆和 4 -750.00 -19,059.00 3.68
300074 华平股份 刘晓丹 3 -528.00 -18,433.10 166.34
300027 华谊兄弟 王忠磊 2 -574.56 -17,704.66 444.34
002244 滨江集团 莫建华 1 -1,670.00 -15,380.70 -21.19
002177 御银股份 杨文江 1 -3,805.00 -15,372.20 36.60
300058 蓝色光标 许志平 1 -375.00 -15,333.75 185.45
300058 蓝色光标 吴铁 1 -375.00 -15,116.25 185.45
002288 超华科技 梁俊丰 3 -1,750.00 -15,045.50 3.64
002348 高乐股份 杨广城 3 -2,000.00 -13,888.80 105.50
300070 碧 水 源 陈亦力 2 -300.00 -12,487.00 75.05
002230 科大讯飞 王仁华 2 -260.00 -12,251.00 71.01
300068 南都电源 陈博 1 -1,488.28 -12,159.27 20.62
002241 歌尔声学 姜龙 1 -350.00 -11,998.00 96.65
002235 安妮股份 林旭曦 4 -1,311.19 -11,980.03 120.99
002317 众生药业 叶惠棠 2 -700.00 -11,367.00 60.75
002099 海翔药业 罗煜竑 7 -1,980.00 -11,344.48 -2.15
300012 华测检测 万里鹏 2 -841.00 -11,038.85 85.32
002383 合众思壮 李亚楠 6 -671.00 -10,870.81 1.59
002439 启明星辰 王佳 2 -410.00 -10,662.30 95.56
300054 鼎龙股份 朱双全 1 -680.00 -10,608.00 53.61
300054 鼎龙股份 朱顺全 1 -680.00 -10,608.00 53.61
300146 汤臣倍健[微博] 汤晖 1 -200.00 -10,452.00 82.49
600352 浙江龙盛 项志峰 1 -1,000.00 -10,200.00 108.80
002298 鑫龙电器 束龙胜 3 -1,200.00 -10,050.00 -16.60
责任编辑:闫学峰

【字号 】 【打印】 【关闭
  
推广:年内39名上市公司高管减持股份变身亿万富豪,,,,
Copyright(C) 2006-2013 chinacenn.COM All Rights Reserved
 咨询热线:010-63522730  编辑QQ:1371847875
京公网安备11010602130012号 京ICP备13042652号-4