位置: 首页 > 特别关注 > 特别关注 > 正文
华德企业家公众形象满意度调查公布阶段电访结果
来源:千龙网       时间:2010/1/27 10:59:44     
备受关注的华德奖中国企业家公众形象满意度调查近日公布了电话采访的排名结果。这是继街头拦截榜单公布之后推出的又一个调查排名。中粮集团董事长宁高宁以939.2的得分高居榜首,联想集团董事长柳传志以937.6分紧跟其后。万达集团董事长王健林(937.3分)、万向集团董事长鲁冠球(936.5分)、长江集团李嘉诚(934.9分)、吉利集团董事长李书福(934.1分)、腾讯公司董事长马化腾(933.8分)、万科集团董事长王石(931.7分)、上海通用总经理丁磊(931.2分)、中国电力国际董事长李小琳(930.9分),位于三到十名。玖龙纸业董事长张茵、丰田中国的丰田章男分别以539.4分、533.6分位列最后2位 
备受关注的华德奖中国企业家公众形象满意度调查近日公布了电话采访的排名结果。这是继街头拦截榜单公布之后推出的又一个调查排名。中粮集团董事长宁高宁以939.2的得分高居榜首,联想集团董事长柳传志以937.6分紧跟其后。万达集团董事长王健林(937.3分)、万向集团董事长鲁冠球(936.5分)、长江集团李嘉诚(934.9分)、吉利集团董事长李书福(934.1分)、腾讯公司董事长马化腾(933.8分)、万科集团董事长王石(931.7分)、上海通用总经理丁磊(931.2分)、中国电力国际董事长李小琳(930.9分),位于三到十名。玖龙纸业董事长张茵、丰田中国的丰田章男分别以539.4分、533.6分位列最后2位。

  这是我国第一部企业家公众形象测评标准,从而打破了国外调查机构对中国市场“话语权”的长期垄断。采样覆盖两岸及港澳25个地区,囊括钢铁、电力、煤炭、石化、交通、IT、制造、汽车、银行等30个行业,每位企业家样本不少于400个。这次调查形式共分四个阶段:经理人问卷、员工访谈、街头拦截、网络调查,每一阶段表现都将独立发布,最后形成综合指数。“经理人问卷”,是指面向中小企业家和企业管理者而进行的定向调查,通过问卷访谈形式对被调查企业家进行评价。这次电话采访问卷42821份,回答者主要集中在30岁至55岁之间,覆盖全国主要地区,具有代表性。

  哪个企业家更受老百姓的尊敬?谁是中国商界最具有责任的企业家?谁的公众形象最能得到肯定?横跨两岸三地,涉及500位企业家和100位金融家的公众形象满意度调查将根据严谨的调查、科学的数据、权威的评估最终得出结果。

  宁高宁电话采访调查中最佳

  电话采访调查结果得出:中粮集团董事长宁高宁以939.2的高分登顶榜首。08、09年,位于世界500强的中粮集团在宁高宁资本魔杖的拨弄下,收购新疆屯河,接手五谷道场,推广“福临门”,入主蒙牛…… 一番眼花缭乱的变阵,使得中粮成为中国粮油食品业的第一品牌。2009年的中国,要忽略中粮成了件困难的事:坐公交车,车身上画着热腾腾的五谷道场方便面;坐地铁,隧道里闪过福临门小包装大米;去超市,蒙牛液态奶、金帝巧克力、长城葡萄酒都摆在货架最醒目的位置;待在家里网上购物,多了种选择:上“我买网”;在办公室偷偷溜进“开心”,可以参加“悦活”果汁饮料种植大赛…… 它们都打着“中粮出品”的标志,还有六个大字“产业链,好产品”。有“中国摩根”之称的宁高宁在地产、啤酒、零售、纺织、电厂、制药、建材多个领域“跑马圈地”, 让所有所有人都看到宁高宁在资本市场叱咤风云挥斥方遒。

  作为中国最具影响力的商界领袖之一,他同样也正在影响着中国管理的商界。战略主导与使命之旅、经理人与领导力、管理模式与评价体系、企业文化与品牌重塑、总部问题与流程建设……较高地电话采访调查排名结果反映出这位中国极有价值的职业经理人和魅力商界领袖的经营管理智慧与社会价值。


    牛根生位列榜单第十七

  内蒙古蒙牛集团董事会主席牛根生在电话访问调查中以922.5分位列第17位。“我们要坚决地、彻底地、完整地负责任”、“为了承担责任,我们做好了不惜一切代价的准备”。自从国内“三聚氰胺”奶粉事件发生以后,蒙牛集团在牛根生的领导下便进行众多企业整改行动。牛根生的表态让人看到中国企业的决心和魄力,在危机面前,牛根生选择了完全的责任,直面问题,严控质量漏洞,为消费者负责到底。多年来,牛根生花费大部分时间来回报社会,他的努力也获得了社会的认可。牛根生把他和家人在蒙牛的所有股份捐给“老牛专项基金”,企业家捐出全部股份做公益的,牛根生是“全球首例”。赢得电话采访较好地口碑正是牛根生多年回馈社会的有力见证。

  马云有着良好的公众口碑与知名度

  阿里巴巴董事会主席马云在企业家调查电话访问中有着良好的口碑与公众知名度,他以914.4分位列榜单第21位。面对自然灾害和经济危机,面对地震灾害,阿里巴巴公司及时地投入了力所能及的人力与物力,对灾区救援和重建尽了自己的责任。阿里巴巴不仅是一个商务平台,它更是一个社会责任的平台,是中小企业、创业者和消费者等共同履行社会责任的平台。2008年,马云领导下的企业还在积极探索网络环境下履行社会责任的平台化模式,以期带动更多网商和合作伙伴。面对经济“冬天”,阿里巴巴调动全集团的资源,以舍我其谁的责任感,在推动外贸企业转向内贸、拉动消费、海外推广、提供培训、新产品开发等方面加大投入力度,全力支持中小企业“过冬”,并积极地与政府、合作伙伴、学术教育机构和公益组织展开多赢合作,以求不断完善电子商务的基础设施。“让天下没有难做的生意”,是阿里巴巴集团永恒的使命。“培育开放、协同、繁荣的电子商务生态圈”,即是这一使命在未来一段时间里的具体展现。马云领导下的企业不仅给中国企业一种全新的经营领导模式,同时在企业社会责任领域上也有了更大的拓展。

  郭台铭在台湾企业家公众形象中称雄

  在此次入选企业家满意度榜的台湾企业家中,台湾首富、鸿海精密集团董事长郭台铭以895.7分位列电话采访榜单的第52位,在台湾企业中排名最为靠前。作为一名世界级大企业的总裁兼董事长,郭台铭面对激烈的市场竞争运筹帷幄。虽然商务缠身,无论他驰骋天南地北,海角天涯,缕缕乡情不绝,赤心依旧。为了改变家乡偏僻闭塞的自然环境,促进经济腾飞。多年来,郭台铭捐资1700多万元,先后为家乡修建了“万芳桥”、“牛土路”、“富晋桥”、“葛万小学”、“富康新优果品示范园区”,为家乡的经济社会发展注入了强劲的活力。父老乡亲无不拍手赞誉。鸿海公司在台湾捐款总和已达1亿3千多万。郭台铭从徒手创业至今30载,企业资产由最初的30万元,增至拥有市值30亿元,增长了百万倍,他个人的身价也已高达23亿美元。但他艰苦创业本色始终不变,并以“抠”闻名商界。郭台铭曾表示:不会把钱花在个人享受的领域,比较有兴趣把钱投在为大众谋利的领域,体现了一个企业家的宽大胸襟。郭台铭的情操、品格不仅在台湾广受崇敬,在国内也具有较高的影响力。

  董文标在金融企业家电话采访中领跑

  同时推出的100名金融企业家电话采访榜单,中国民生银行董事长董文标以923.5分取得第一。善于从危机中掘金的董文标,09年实现了最大的IPO。助力四万个中小企业,他让细流汇成江海。董文标以民为本,生生不息。面对市场竞争,中国民生银行私人银行首倡“咨询驱动”发展模式,为客户家庭和家族企业提供了资产管理与咨询的综合金融平台。作为国内最大的民营银行掌舵者,董文标经历过的坎儿数不胜数,成立13年的民生银行也一直身处新闻的“漩涡”中。但不管怎样,董文标都静若止水并且巧妙斡旋,低调地带领着民生银行以领先于同业的速度高调前进。与同业的其他领导者相比,董文标在银行改革方面更为激进。09年,民生银行的H股上市,使其打通一个新的融资渠道,也展示了民生银行的实力。董文标坚持走市场的路,走自己的路,勇于承担社会责任,得到了公众与市场的双重认可。


    丰田章男在调查中再次垫底

  企业问题频出是企业家在电话采访调查中败北的根源。调查中,丰田章男带领的丰田中国,2009年在华频频发生质量问题,“断轴”、“零部件质量问题”等等严重损害了国内消费者的利益。丰田章男在电话采访调查中以533.6分在榜单中垫底,丰田中国频频在调查榜单中垫底,是其仅把目光聚焦在利润与规模上,而放松对产品品质的把关,这种追求显然不能得到公众认可。华德奖秘书长王堃表示:“所选企业家不论财富多少、职位高低,均从道德修养、业绩表现、企业信誉、社会责任、竞争力5个指标进行调查考评,通过权威的调查数据确定其在榜单中的排名。公众对企业家的评价,不仅仅考虑其在经济指标方面的贡献,更重要的评估他们对整个社会发展的整体贡献。企业与企业家只有心系消费者,勇于承担社会责任,勇于回馈社会,才能得到公众的尊敬。”


    华德奖500企业家阶段电话访问总排名

  企业家 企业简称 电话访问 街头拦截 经理人问卷

  名次 得分 名次 得分 名次 得分

  宁高宁 中粮集团 1 939.2 4 930.8 33 886.9

  柳传志 联想集团 2 937.6 28 911.9 4 916.1

  王健林 万达集团 3 937.3 17 921.8 141 832.9

  鲁冠球 万向集团 4 936.5 44 903.9 16 896.1

  李嘉诚 长江集团 5 934.9 2 932.9 1 923.9

  李书福 吉利集团 6 934.1 18 921.4 63 867.2

  马化腾 腾讯公司 7 933.8 81 875.2 72 864.1

  王石 万科集团 8 931.7 51 900.4 487 531.5

  丁磊 上海通用 9 931.2 10 926.2 135 836.6

  李小琳 中国电力国际 10 930.9 34 910.1 29 888.3

  宗庆后 娃哈哈集团 11 928.7 38 907.7 204 784.1

  李开复 创新工场 12 928.4 32 910.9 5 915.2

  张瑞敏 海尔集团 13 927.5 1 933.6 6 912.1

  王建宙 中国移动 14 926.3 50 900.5 160 817.7

  张永利 惠普电脑 15 923.8 27 912.3 172 810.5

  云公民 华电国际集团 16 922.9 3 931.3 14 896.9

  牛根生 内蒙古蒙牛集团 17 922.5 322 692.6 483 535.5

  王林祥 鄂尔多斯集团 18 920.4 40 907.4 171 810.8

  俞敏洪 新东方教育集团 19 918.6 13 924.3 47 876.3

  陈光标 江苏黄埔 20 917.5 447 593.4 48 875.5

  马云 阿里巴巴 21 914.4 426 608.8 8 909.9

  高德康 上海波司登 22 911.6 139 822.5 131 838.3

  施正荣 尚德电力 23 911.5 99 858.3 26 889.3

  袁仁国 贵州茅台 24 911.3 77 878.3 27 889.1

  孔栋 国际航空 25 910.2 83 873.2 32 887.3

  于淑珉 海信电器 26 907.4 165 810.5 114 846.6

  李宁 李宁体育 27 907.3 11 925.3 67 865.8

  史凯 宝马中国 28 906.6 186 797.1 229 768.5

  王明辉 云南白药集团 29 905.9 93 861.9 179 803.3

  张力 广州富力地产 30 905.8 288 720.3 312 708.5

  徐乐江 宝钢集团 31 905.5 100 855.3 19 893.1

  王安 中国中煤能源 32 905.2 167 808.7 462 562.1

  刘长乐 凤凰卫视 33 904.8 9 927.6 31 887.5

  唐骏 新华都集团 34 904.8 429 608.1 124 842.3

  刘永好 四川新希望 35 903.8 55 894.3 57 871.2


   魏家福 中国远洋 36 903.8 92 862.4 3 918.2

  朴根熙 三星中国 37 903.7 210 782.5 261 749.3

  曹国伟 新浪公司 38 903.5 5 929.4 21 891.3

  张立军 中青旅控股 39 903.5 71 880.5 289 722.2

  谢明 泸州老窖 40 902.6 270 729.5 87 855.5

  董明珠 格力电器 41 902.2 22 917.9 35 884.3

  张近东 苏宁电器 42 902.2 289 719.6 12 898.8

  王家栋 北京首都国际机场 43 900.9 52 899.3 189 798.2

  张国光 北京公交集团 44 900.8 68 882.4 277 729.7

  周世平 上海电力 45 900.8 109 843.6 222 772.4

  邵逸夫 香港电视 46 899.9 12 925.2 2 920.8

  汪群斌 复星医药 47 899.6 315 699.4 70 864.9

  薄睿凯 联合利华中国 48 899.5 380 644.5 247 758.2

  傅育宁 中国国际海运集装箱集团 49 899.4 233 762.6 349 676.4

  郭凤莲 大寨经济 50 898.1 313 700.2 43 881.3

  余彭年 彭年实业 51 895.7 78 877.5 23 890.2

  郭台铭 鸿海精密集团 52 895.7 185 800.1 325 696.8

  李德禄 内蒙兰太 53 895.1 63 884.3 92 853.4

  喻德鱼 西凤酒集团 54 895.1 397 633.1 415 621.3

  熊维平 中国铝业 55 894.7 231 764.6 45 880.4

  韩三平 中影集团 56 894.6 96 860.1 20 891.8

  王填 步步高集团 57 894.4 105 849.2 380 654.4

  周少雄 七匹狼集团 58 893.8 323 690.3 307 711.2

  朱继民 首钢集团 59 893.4 87 869.5 292 720.5


    谢正光 北京地铁 60 893.2 195 788.5 362 667.1

  任正非 华为科技 61 892.8 6 929.2 134 837.3

  李佳怡 宝洁中国 62 892.3 230 766.3 40 882.1

  王传福 比亚迪集团 63 891.8 16 922.2 139 833.4

  王信 兖州煤业 64 891.8 43 904.2 263 743.5

  郭广昌 复兴集团 65 891.7 279 722.5 17 895.9

  庄启传 纳爱斯集团 66 891.5 61 890.4 265 741.6

  陈峰 海南航空 67 891.1 132 829.1 299 717.9

  陈景河 紫金矿业集团 68 890.9 80 877.3 224 770.7

  申英明 武汉力诺太阳能集团 69 890.8 155 813.9 85 856.3

  杜双华 日照钢铁 70 890.5 48 901.3 210 780.3

  孙丕恕 浪潮电子 71 889.2 350 673.4 119 844.9

  司献民 中国南方航空 72 888.5 255 739.1 83 857.3

  车建新 红星美凯龙集团 73 888.2 85 872.5 466 556.8

  王晓初 中国电信 74 888.2 329 688.4 203 784.4

  魏应州 康师傅控股 75 888.1 123 833.2 22 890.4

  许家印 恒大集团 76 884.1 56 894.1 10 900.2

  张祥青 荣程联合 77 883.7 205 783.7 42 881.6

  王中军 华谊兄弟 78 882.5 70 881.9 9 902.1

  徐留平 长安汽车 79 882.3 137 822.8 158 818.2

  翁荣金 浪莎集团 80 881.7 269 729.9 342 684.3


    戴志康 证大集团 81 881.3 300 707.4 246 758.4

  蒋洁敏 中国石油天然气 82 880.3 24 914.8 262 748.4

  祁玉民 华晨汽车集团 83 880.1 326 689.4 313 707.2

  邓国杰 港龙航空 84 879.9 361 663.1 200 790.3

  陈小津 中国船舶 85 877.7 127 832.3 235 766.1

  杨华 首都旅游 86 877.1 308 701.5 78 861.2

  吴坚忠 物美集团 87 875.1 404 628.1 274 731.3

  盖保罗 欧莱雅中国 88 874.8 209 783.1 44 881.1

  袁懋振 南方电网 89 874.7 406 624.8 207 782.4

  徐建一 一汽集团 90 874.5 212 781.6 259 750.3

  李永安 中国三峡 91 873.7 320 696.6 54 872.1

  李厚霖 恒信钻石机构 92 873.5 65 883.7 308 711.1

  刘绍勇 中国东方航空 93 871.4 491 530.2 46 876.9

  陈耀昌 沃尔玛中国 94 871.1 8 928.1 28 888.7

  孙利强 张裕葡萄酿酒 95 870.9 29 911.4 188 798.4

  谭庆中 中山公用事业 96 870.9 387 639.4 434 593.3

  杨海 深圳高速 97 870.6 58 893.5 323 698.3

  高寿康 雅芳中国 98 870.4 67 883.4 60 870.1

  吴厚刚 大连獐子岛渔业集团 99 870.4 197 785.5 491 527.5

  张福平 三元食品 100 870.3 181 800.6 100 851.2

  邓中翰 中星微电子 101 870.1 101 855.1 195 794.4

  丁辉煌 361度中国 102 869.6 46 901.7 300 717.3

  范安德 大众汽车集团 103 866.9 37 908.3 165 814.4

  江耀宗 台湾中华航空公司 104 866.5 177 802.6 190 797.3

  潘刚 伊利实业 105 866.4 134 827.7 74 863.2

  刘瑞旗 恒源祥集团 106 866.1 211 782.4 81 860.2

  曾南 中国南玻集团 107 864.7 94 860.9 142 832.7

  许荣茂 世茂集团 108 864.2 423 611.2 244 759.4

  窦启玲 贵州益佰 109 861.2 275 726.4 333 690.2


    梁稳根 三一重工 110 860.8 54 895.5 15 896.5

  曹景山 大唐国际 111 860.4 25 914.6 260 749.5

  张朝阳 搜狐公司 112 860.3 45 902.5 51 874.2

  侯为贵 中兴通讯 113 859.9 338 678.6 159 817.9

  沈文荣 沙钢集团 114 859.2 483 559.4 34 884.9

  黄建勇 四川水井坊 115 858.5 74 879.5 176 808.3

  范伟 复地集团 116 857.4 250 739.8 429 597.1

  武汛 大秦铁路股份 117 855.8 189 794.3 297 718.6

  杨叙 英特尔公司 118 855.7 21 919.7 174 810.1

  李福成 燕京啤酒 119 855.7 36 908.8 71 864.4

  温子健 华闻传媒投资集团 120 855.7 243 749.2 278 729.2

  何享健 广东美的电器 121 855.1 31 911.1 211 779.3

  宋建波 南山铝业 122 854.4 454 589.3 266 740.3

  李如成 雅戈尔集团 123 854.1 455 588.3 161 816.4

  朱新礼 中国汇源果汁 124 850.9 291 718.3 148 829.4

  杨荣明 广州药业 125 850.8 75 879.2 143 832.2

  贺贵元 兰花科技 126 850.4 386 639.5 321 700.7

  段先念 西安曲江文化 127 850.1 330 688.3 331 691.4

  梁庆德 格兰仕集团 128 849.9 265 731.8 18 893.4

  杨德新 农工商超市集团 129 849.2 180 800.7 458 566.9

  李开民 中国东方红卫星 130 848.8 306 703.6 230 768.3

  梁国坚 索芙特股份有限公司 131 848.2 303 704.9 473 549.3


    孙金国 内蒙古平庄能源 132 847.3 356 669.3 283 726.3

  崔君乐 北京市自来水集团 133 844.5 482 561.3 125 842.2

  刘身利 中水集团 134 842.8 110 843.5 438 589.3

  洪肇明 劲霸集团 135 841.8 310 700.8 268 738.5

  史玉柱 巨人投资 136 841.7 159 811.7 13 897.2

  宋卫平 绿城集团 137 841.7 229 766.9 327 694.9

  曹斌 大唐电信 138 840.8 293 715.3 338 687.2

  邱建刚 中核苏阀科技 139 840.6 295 713.5 436 591.5

  俞敏亮 上海锦江国际 140 840.4 490 537.2 251 755.2

  张长友 国投新集能源 141 840.2 368 656.8 486 531.7

  何向明 南海发展 142 840.1 284 721.4 185 800.2

  郝伟哲 哈药集团 143 839.7 20 920.3 258 750.8

  刘才明 云南铜业 144 838.8 175 802.9 164 815.3

  张建华 国旅联合 145 838.8 318 698.1 348 678.4

  梁念坚 微软中国 146 834.9 410 622.2 149 829.2

  赵柏礼 光明乳业 147 833.5 193 791.4 52 873.3

  马兴田 康美药业 148 833.2 252 739.5 356 672.5

  李新华 中材科技股份有限公司 149 833.2 268 730.2 365 665.2


    马立行 上海白猫 150 833.1 412 621.1 182 802.1

  伍跃时 袁隆平农业 151 830.7 15 923.9 76 862.5

  万玉华 霸王集团 152 830.7 141 821.8 291 720.7

  曹杰 安徽古井贡酒 153 830.4 174 803.4 367 663.2

  姜俊贤 全聚德集团 154 830.4 468 571.2 59 870.4

  聂玉春 长城信息产业 155 830.1 196 787.4 101 850.9

  李玮 罗克佳华 156 829.4 408 623.7 493 525.3

  吴永平 大同煤业 157 828.6 346 674.1 181 802.2

  周思 北京燃气 158 828.3 415 620.1 96 852.2

  郭双威 山西杏花村汾酒厂 159 827.3 353 672.4 366 663.9

  高汝森 湖北新华光信息材料 160 825.6 274 727.7 474 548.2

  张金成 鲁西化工 161 825.5 84 873.1 37 882.7

  邓元鋆 诺基亚中国 162 825.4 14 924.1 168 813.2

  冯仑 北京万通 163 823.9 115 839.5 138 834.4

  任书辉 华电能源 164 823.9 208 783.2 393 640.9

  何学葵 云南绿大地生物 165 822.6 41 907.3 166 814.2

  曾宪梓 金利来集团 166 822.5 19 920.9 62 867.4

  汪爱群 武汉中百 167 822.5 33 910.4 123 843.1

  李东生 TCL集团 168 821.4 352 673.1 151 828.4

  马纯济 中国重汽集团 169 821.2 204 783.8 326 695.4

  许立荣 中远航运 170 821.2 393 634.9 407 629.4

  马朝军 北广传媒 171 820.9 434 604.2 275 730.8

  李绍德 中海发展 172 820.7 419 611.9 358 671.6

  王民 徐州工程机械 173 819.3 35 909.5 108 848.8

  尹联 江苏隆力奇集团 174 818.8 276 724.6 420 608.2

  汪力成 华立集团 175 818.5 414 620.3 208 782.1

  任润厚 山西潞安 176 817.5 131 829.5 298 718.3

  沈振来 华硕电脑 177 817.3 147 820.2 199 791.7


    郑玮玲 粤海国际酒店 178 817.1 450 592.5 428 597.5

  哈九如 上海新华传媒 179 814.4 124 833.1 392 641.7

  张庆伟 中国商用飞机 180 811.8 64 883.9 61 867.9

  米恩华 华凌集团 181 811.3 111 843.1 243 760.3

  李非列 飞尚集团 182 811.3 394 633.8 286 724.5

  方中华 方正科技集团 183 811.2 236 756.5 270 737.2

  黄福水 宏福集团 184 808.7 145 820.4 82 858.9

  祝义材 雨润集团 185 807.4 91 863.1 430 596.8

  李贻煌 江西铜业 186 806.3 383 643.9 388 647.6

  刘振亚 国家电网 187 806.1 23 917.4 69 865.1

  王天义 唐山钢铁 188 805.5 239 749.6 58 870.8

  陈青光 桂林旅游 189 805.2 391 636.3 406 630.3

  谭旭光 潍柴动力 190 804.9 245 743.7 110 847.8

  何玉华 广深铁路 191 804.9 344 674.5 464 558.2

  杨国平 上海大众公用事业集团 192 804.7 126 832.6 457 568.1

  房向前 广州友谊集团 193 804.6 89 867.2 272 732.1

  卫华诚 双鹤药业 194 804.6 342 677.2 301 716.2

  张文良 沙宣美发美容有限公司 195 804.5 172 805.3 214 776.3

  胡茂元 上汽集团 196 804.1 60 890.6 7 910.6

  谢亚龙 中体产业集团 197 803.6 441 599.3 381 654.2

  闵毅达 戴尔电脑 198 803.5 59 891.3 105 849.8

  常小兵 中国联通 199 803.2 161 811.2 206 783.3

  刘健 中海油田 200 802.4 259 736.9 322 698.6

  姚庆艳 红塔烟草集团 201 802.3 191 793.2 357 672.2

  盛静生 罗蒙集团 202 801.2 166 808.9 226 769.7

  施少斌 王老吉药业 203 801.1 30 911.3 84 857.1

  徐和谊 北汽集团 204 800.9 438 599.9 194 794.9


    卢光霖 广州白云国际机场 205 800.4 214 778.5 146 830.6

  吴向东 华泽集团 206 800.2 496 526.3 328 694.3

  陈建生 平顶山天安煤业 207 799.8 290 719.2 472 550.4

  张志强 西门子中国 208 797.7 256 738.8 223 772.2

  韦江宏 铜陵有色金属集团 209 797.6 469 570.7 476 546.4

  王良星 利郎时装 210 797.4 118 835.9 378 655.3

  奚河滨 北大荒农业 211 797.4 261 733.9 150 828.8

  王振滔 奥康集团 212 795.8 340 678.3 212 779.2

  王玉普 大庆油田 213 795.3 213 781.3 317 702.9

  顾海鸥 同仁堂股份 214 794.4 183 800.4 94 852.6

  谢伯荣 中电控股 215 793.5 149 819.8 276 730.2

  吴征 阳光传媒集团 216 793.5 425 610.9 55 871.8

  沈祥梅 雅诗兰黛中国 217 793.3 62 890.3 252 754.9

  锁炳勋 安徽金种子酒业 218 793.3 325 689.5 310 709.4

  彭小海 北京华联 219 793.1 473 567.2 330 692.4

  周伟焜 IBM中国 220 791.9 192 791.6 205 783.5

  刘汉元 通威股份 221 791.4 400 629.7 91 854.3

  杨兴锋 南方报业 222 791.1 420 611.7 68 865.5

  沈志荣 浙江欧诗漫集团 223 790.8 362 662.8 153 824.3

  沈长全 宁沪高速 224 790.7 108 843.7 66 866.3

  戎光道 上海石化 225 790.7 164 810.6 408 628.6

  张喜武 中国神华 226 790.2 138 822.7 41 881.8

  贾锐军 上海国际机场 227 788.9 399 629.8 104 850.1

  王志良 中牧实业 228 788.5 157 813.1 233 766.5

  邓崎琳 武汉钢铁 229 787.1 298 711.2 353 674.3

  王晓华 广西柳工 230 785.5 234 759.4 80 860.7

  李兆基 恒基兆业 231 784.8 26 912.4 240 762.2


    麦尔斯 奔驰中国 232 783.2 403 628.3 197 792.2

  吴人伟 强生中国 233 781.1 266 730.9 25 889.4

  陈少群 深圳农产品 234 780.2 413 620.5 382 653.9

  徐芳权 宁波卷烟厂 235 779.5 402 628.5 482 536.2

  曹培玺 华能国际 236 779.3 49 900.7 49 875.2

  丁磊 网易公司 237 778.4 156 813.3 99 851.6

  冯德虎 中国服装 238 774.9 148 820.1 416 620.5

  傅军 新华联集团 239 774.3 194 791.1 109 848.5

  戴嘉舜 可口可乐中国 240 773.6 114 839.6 162 816.1

  黄铮 赣粤高速公路 241 773.3 163 810.7 412 623.5

  牛钢 大商集团 242 772.6 287 720.4 145 831.3

  白泰平 安徽皖能 243 772.5 446 593.8 95 852.4

  潘石屹 SOH0中国 244 771.3 66 883.5 136 835.9

  吕明方 上海医药 245 770.7 39 907.5 383 652.9

  杜传志 日照港股份 246 770.4 217 773.9 239 762.9

  傅建伟 古越龙山绍兴酒 247 770.4 435 600.9 98 851.7

  李占通 四川大通燃气 248 770.3 102 850.8 178 804.1

  裴华 开滦能源化工 249 769.4 215 778.2 488 530.2

  李建伟 金陵饭店 250 769.3 178 801.7 375 659.8

  周旗钢 有研半导体材料 251 767.7 359 663.8 213 777.3

  尹同耀 奇瑞汽车 252 766.4 176 802.7 167 813.3

  吴桂谦 拉芳国际集团 253 764.9 430 607.3 217 775.3

  郑永刚 杉杉集团 254 761.2 82 873.5 90 854.9

  洪荻生 厦门航空 255 761.2 327 689.3 225 770.3

  赵吉斌 中国铁通 256 761.1 73 879.7 140 833.1

  许世辉 福建达利集团 257 760.2 153 818.2 345 682.5

  刘明 深圳报业 258 759.9 264 732.6 89 855.1

  李志强 清华紫光 259 759.2 142 821.5 73 863.9

  侯松容 康佳集团 260 759.2 200 784.9 79 861.1


    朱永芃 国电电力 261 759.2 221 772.5 129 839.4

  胡电铃 海口农工贸 262 759.1 188 794.6 451 576.3

  李秀林 敖东药业 263 759.1 207 783.4 30 888.1

  张晓刚 鞍山钢铁 264 755.8 135 824.6 116 846.1

  具本茂 LG中国 265 755.7 7 928.5 64 866.9

  王社平 河北金牛能源 266 755.5 69 882.1 280 728.1

  何仁春 湖南有色金属控股集团 267 753.3 459 583.2 228 769.2

  黄天文 中钢集团 268 751.9 247 740.3 107 849.1

  罗国伟 家乐福集团 269 751.3 466 572.3 53 872.9

  方向明 航天信息 270 751.2 130 830.1 361 667.4

  葛俊杰 金枫酒业 271 751.2 492 529.8 449 578.3

  金民豪 香港迪斯尼 272 750.9 285 720.7 24 889.9

  甘文维 通用中国 273 750.5 154 815.3 201 789.5

  岳普煜 太原重工 274 750.1 451 592.4 254 753.5

  孔庆伟 上海城投控股 275 748.8 72 879.8 387 648.2

  来辉武 505保健集团 276 748.8 227 769.3 437 589.7

  刘震 东北制药集团 277 748.7 333 681.5 452 575.3

  张跃文 湖南新五丰股份 278 748.6 444 598.3 257 751.2

  胡葆森 建业集团 279 748.5 443 598.4 377 657.4

  曲志刚 北京卷烟厂 280 748.1 379 644.8 479 540.4

  苏树林 中国石化 281 747.5 106 848.2 183 800.9

  龙秋云 湖南电广 282 746.2 222 771.9 144 831.5

  曾顺福 西部机场集团 283 744.8 129 830.3 335 689.2

  孙德炜 上海华东电脑 284 744.8 309 701.3 368 662.8

  宋济隆 宁波东力传动设备 285 744.4 187 794.9 290 722.1

  车轼 东方海洋科技 286 744.2 244 746.2 418 618.3

  孙兆学 中金黄金 287 742.2 249 739.9 360 668.8

  袁小宁 陕西天然气 288 740.5 427 608.3 340 685.3


    方宜新 东洋之花 289 740.3 398 629.9 336 688.4

  赵勇 四川长虹 290 738.6 95 860.4 218 774.4

  苏敬轼 百胜餐饮集团 291 738.5 47 901.4 215 776.2

  郑念鸿 浙江东日 292 738.1 97 859.1 242 761.1

  金志国 青岛啤酒 293 733.6 456 587.4 11 900.1

  王立新 胜利油田 294 733.5 328 688.9 443 584.6

  张房有 广汽集团 295 733.3 119 835.5 133 837.5

  丁强 保定天威 296 733.2 216 774.3 404 633.2

  潘力 广东电力 297 731.8 150 819.5 127 841.2

  蒋泉龙 中国稀土 298 731.7 117 839.2 279 728.3

  李维昌 顺鑫农业 299 730.9 335 679.4 117 845.5

  陈义红 中国动向集团 300 730.8 460 579.1 435 592.1

  张淼 北京歌华有线 301 730.4 171 805.8 355 673.3

  叶海华 洲际酒店集团 302 730.1 143 820.6 248 756.9

  王水 安徽皖通高速公路 303 729.6 271 729.4 460 564.2

  任慧英 北方联合出版 304 729.5 219 773.4 386 648.7

  吴景贤 永安林业 305 728.8 90 863.9 399 636.2

  李晓波 太原钢铁 306 728.4 389 637.2 320 700.9

  张玉新 国电长源电力 307 726.9 299 710.1 352 675.2

  仇伟国 申能股份 308 722.9 416 619.4 180 802.9

  张鹏飞 妮维雅上海 309 722.6 417 613.8 385 650.3

  闫希军 天士力制药 310 722.5 286 720.5 221 773.2

  黄文仔 宏宇集团 311 722.1 401 629.5 296 719.2

  陈南 郑州三全食品 312 721.9 440 599.4 311 709.1

  郑万河 王府井百货 313 720.8 169 808.3 417 619.3

  管雄文 宁波海运 314 720.8 354 671.2 470 552.8

  陈天桥 盛大集团 315 720.5 107 843.8 191 796.8

  丁鸿敏 德华兔宝宝装饰 316 720.3 240 749.5 394 638.5

  王伟斌 双全集团 317 718.8 273 728.8 447 579.2


    翁亚绪 广州东方 318 717.5 173 805.2 324 697.9

  汪汉臣 宝鸡钛业 319 717.5 336 679.3 455 570.9

