网站地图
邮 箱
在线加入
网站首页
企业要闻
财经报道
权威发布
安全生产
维权时空
创新前沿
公益慈善
企业舆情
经济人物
食品
汽车
房产
环保
IT
娱乐
旅游
教育
招商
商场
物流
通讯
会展
健康
财经
家电
科技
能源
位置:
首页
>
特别关注 >
特别关注 > 正文
华德奖发布企业家公众形象街头调查结果 张瑞敏第一
来源:
金融网
时间:2009/12/24 15:07:43
12月22日,华德奖评委会在京发布了中国500企业家和100名金融企业家公众形象街头拦截的问卷调查结果。海尔集团董事长张瑞敏在街头拦截阶段排名中以933.6分获得第一,成为街头拦截调查最拥有知名度和良好美誉度的本土企业家。在上一阶段经理人问卷调查中荣登榜首的长江集团董事长李嘉诚也以932.9分名列第二名,华电国际集团董事长云公民以931.3分进入第三,宁高宁、曹国伟、任正非、具本茂、陈耀昌、刘长乐、丁磊也位列前十名
12月22日,华德奖评委会在京发布了中国500企业家和100名金融企业家公众形象街头拦截的问卷调查结果。海尔集团董事长张瑞敏在街头拦截阶段排名中以933.6分获得第一,成为街头拦截调查最拥有知名度和良好美誉度的本土企业家。在上一阶段经理人问卷调查中荣登榜首的长江集团董事长李嘉诚也以932.9分名列第二名,华电国际集团董事长云公民以931.3分进入第三,宁高宁、曹国伟、任正非、具本茂、陈耀昌、刘长乐、丁磊也位列前十名。
“CCSIM”满意度指数模型打造华德公信力
被誉为“中国版财富500强”,华德奖中国企业家公众形象满意度调查,是我国第一次调查企业家公众形象,由天下英才传媒主办,中欧国际工商学院学术支持,本土权威调查机构联信在成功实施中国演艺名人公众形象满意度调查之后推出,横跨两岸三地,涉及500位企业家和100位金融家。本次企业家调查,联信将使用独家研究、具有知识产权的“中国企业家满意度指数模型CCSIM”,进行数据分析,并结合网络在线、电话访问、街头拦截、经理人问卷四种形式对每位入围企业家进行整体评估。首届华德奖中国企业家公众形象满意度调查历时两年的时间准备,采集样本覆盖国内25个代表性地区。这份囊括钢铁、电力、煤炭、石化、交通、旅游酒店、IT、制造、汽车、房地产、食品保健、酿酒、服装、新能源、航空、银行、证券等30类企业家,主要从道德修养、业绩表现、企业信誉、社会责任、竞争力5个指标以千分制接受考评,最终排定了600位企业家的公众形象座次。
张瑞敏李嘉诚街头拦截调查中最优
在企业家公众形象满意度街头拦截调查阶段,海尔集团董事长张瑞敏、香港长江集团董事长李嘉诚、华电集团董事长云公民赢得了最高公众的评价,他们分别以933.6、932.9、931.3分荣登前三甲。来自中国的公众对于坚持自主创新品牌的企业家似乎有一种特殊的偏爱,在企业家经理人问卷调查中,张瑞敏就以912.1分进入前十。很早就掘开海外市场的海尔集团,在国际竞争不断加剧的艰难形势下,为中国企业争得了一席之地,“Made in China”也早已成为海尔的代名词。众所周知,海尔的成功,归功于其首席执行官张瑞敏确立并组织实施的名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略。在街头拦截调查中夺魁,这也是张瑞敏赢得公众尊敬的关键所在。
在经理人问卷阶段列第一的华人首富、香港长江集团董事长李嘉诚,在街头拦截调查中以一分之差屈居第二,显示了过硬的综合实力。良好的社会口碑与经济实力是他连续登顶满意度调查的重要原因。李嘉诚靠白手起家打造出商业的传奇,连续多年被评为全球最有钱的华裔富商,他和他的企业不仅显赫于亚洲,同样显赫于世界。李嘉诚,经商、做人、用人之道,一直被人津津乐道,多年来,他以实际行动践行一个伟大企业家的风范。
科技、影视企业有着较高的公众知名度
在此项调查街头拦截调查中,除国企中粮集团董事长宁高宁、上海通用丁磊分别以930.8、926.2分名列第四、第十之外,科技、影视企业的街头拦截排名比较靠前。像新浪公司董事长曹国伟以929.4分位列第五名;华为科技董事长任正非以929.2分位列第6名;LG中国负责人具本茂以928.5分位列第7名;凤凰卫视董事长刘长乐927.6分位列第9名。当今,中国正处于科技、影视迅速发展的时代,人们对信息化、网络化的追求也在不断深化。在享受方便快捷生活的同时,公众对科技的认知度也在加深。联信一资深分析师表示:“科技强国的理念已经影响到普通百姓生活的方方面面,使得公众对一大批科技、影视企业家耳熟能详,也使得他们在街头拦截调查中,获得较高的企业公众知名度,为企业家整体形象加了分。”
手机“扫黄”令中移动公众形象大增
500企业家公众形象街头拦截调查榜单中,诺基亚中国公司全球副总裁邓元鋆以924.1分位列14名,中国移动公司董事长王建宙以900.5分位列第50名。近年来,诺基亚公司真正做到了融入中国、与中国社会共同成长。他们的企业社会责任工作具有科学规划和远见卓识,并且依托调研和顾问咨询,使得项目内容跳脱了简单的慈善捐赠,而是具有创新特色,内容丰富,可以长期持续。他们不仅关注青少年发展和环境保护两大社会问题,同时也不忽略对突发性灾难事故如雪灾、汶川地震等的救助。中国移动因09年对手机实施铁腕查封“黄毒”,使得公众形象大增。为清理手机不良信息,中国移动总裁王建宙先后投资2亿元专项资金进行技术攻关,进一步建立和完善WAP不良信息监测系统,坚定不移地打击手机WAP色情网站。09年,中国移动共封堵手机色情网站564个,其中428个网站服务器在境外,136个网站服务器在国内。王建宙带领的中国移动不为追求经济收益而放弃自己的社会责任,不为经营发展而姑息纵容手机色情网站,赢得老百姓的拍手称快。
有责任感企业家街头口碑卓越
有责任的企业家得到公众的尊重。本次街头拦截调查中,新东方教育集团董事长俞敏洪以924.3分位列第13位;袁隆平农业董事长伍跃时923.9 分位列第15名;汽车行业的比亚迪集团董事长王传福与吉利集团董事长李书福也以922.2分、921.4 分位列榜单第16、18名。2009年,新东方教育科技集团发起 “教师社会责任行”活动,号召新东方教师志愿者到湖北、河北、青海、内蒙古、河南、四川等省的贫困地区,面向当地中小学英语教师开展为期10天的英语教学培训。此事引起公众的普遍赞誉。俞敏洪领导的新东方一直以承担力所能及的社会责任为己任,每年资助上千余名贫困大学生,并且向经济困难的大中小学生提供免费的新东方课程培训。许多对社会的回赠,换回了公众的高度评价。袁隆平农业公司董事长伍跃时也因光大袁隆平伟大事业,用科技改造农业,造福世界人民的农业高新技术回馈社会,赢得一片赞誉。一直坚持中国自主汽车品牌的比亚迪集团董事长王传福与吉利集团董事长李书福也同样在街头拦截调查中广受好评,他们致力于让中国家庭都能拥有汽车的企业梦想,迎合了公众的需求,必然得到广大百姓的拥戴。
唐双宁领先金融企业家街头拦截调查
在100名金融企业家街头拦截调查中,中国光大银行董事长唐双宁以921.5分获得第一,国家开发银行董事长陈元以920.7分紧跟其后。中信银行董事长孔丹(918.8分)、 富国基金董事长陈敏(918.2分)、泰康人寿董事长刘经纶(917.6分)、中国民生银行董事长董文标(916.9分)、中信证券董事长王东明(915.3分)、华夏基金董事长范勇宏(913.3 2分)、国金证券董事长雷波(912.7分)、安信信托董事长张春景(912.2分)位列三到十名。长江证券董事长胡运钊以525.8分在金融企业家街头拦截调查中垫底。长期以来,中国光大银行在自身业绩发展的同时,不忘履行社会责任,回报社会,积极支持公益事业。08年底,光大银行除了动员全行员工为西部干旱缺水地区捐款之外,还在全系统范围内组织开展母亲水窖西部行、母亲水窖视频报告会等一系列活动,将“大地之爱•母亲水窖”公益项目真正发展成为全行上下履行责任、回馈社会、奉献爱心的重要通道,公众对于光大银行从领导到员工践行社会责任的举措给予了较高的评价。相反,胡运钊领导的长江证券由于企业社会责任管理体系严重缺失,导致企业社会责任执行不利,最终在公众形象满意度街头拦截调查中垫底。华德企业家公众形象满意度调查组委会秘书长王堃分析说:“责任品牌的较量,将是未来公司竞争的一个主战场,最终决定公司的生死存亡。对于那些积极参与社会公益的企业,通过持续提供优质的产品、持续展示致力提高整体社会福利的品牌形象,将会有更多、更好的机会去巩固与消费者的长期关系,进而可以让企业的产品和品牌更有生命力,在高度不确定的竞争和市场环境中掌握主动。在全球性金融危机的影响下,企业只有善待消费者,才能具有更强的竞争力。”
“问题企业”、“非健康企业”街头拦截调查中垫底
企业问题频出是企业家在街头拦截调查中败北的根源。调查中,国美电器集团新任董事长陈晓以527.9分跌落到第494位。09年,国美虽然在业绩、质量、服务上不断努力,但前国美电器集团主席黄光裕涉嫌经济案件等问题仍然影响着公众的评判。国美要想彻底改变公众形象,还需要在企业社会责任不断努力。同样,丰田中国董事长丰田章男以527.1分位列第495名,上海烟草董事长董浩林以523.9分倒数第一。丰田章男带领的丰田中国,2009年在华频频发生质量问题,“断轴”、“零部件质量问题”等等严重损害了国内消费者的利益。丰田中国仅把目光聚焦在利润与规模上,而放松对产品品质的把关,这种追求显然难以得到公众认可。而烟草行业在当今倡导健康、环保生活的大氛围中,必然很难得到公众的支持。董浩林在综合排名中还是排列烟草企业中排名最靠前的企业,但在街头拦截的调查中,公众口碑一落千丈,直掉谷底,即使企业业绩卓越,也很难改变公众的感知。
华德奖500企业家总排名
企业家 企业简称 街头拦截 经理人问卷
名次 得分 名次 得分
张瑞敏 海尔集团 1 933.6 6 912.1
李嘉诚 长江集团 2 932.9 1 923.9
云公民 华电国际集团 3 931.3 14 896.9
宁高宁 中粮集团 4 930.8 33 886.9
曹国伟 新浪公司 5 929.4 21 891.3
任正非 华为科技 6 929.2 134 837.3
具本茂 LG中国 7 928.5 64 866.9
陈耀昌 沃尔玛中国 8 928.1 28 888.7
刘长乐 凤凰卫视 9 927.6 31 887.5
丁磊 上海通用 10 926.2 135 836.6
李宁 李宁体育 11 925.3 67 865.8
邵逸夫 香港电视 12 925.2 2 920.8
俞敏洪 新东方教育集团 13 924.3 47 876.3
邓元鋆 诺基亚中国 14 924.1 168 813.2
伍跃时 袁隆平农业 15 923.9 76 862.5
王传福 比亚迪集团 16 922.2 139 833.4
王健林 万达集团 17 921.8 141 832.9
李书福 吉利集团 18 921.4 63 867.2
曾宪梓 金利来集团 19 920.9 62 867.4
郝伟哲 哈药集团 20 920.3 258 750.8
杨叙 英特尔公司 21 919.7 174 810.1
董明珠 格力电器 22 917.9 35 884.3
刘振亚 国家电网 23 917.4 69 865.1
蒋洁敏 中国石油天然气 24 914.8 262 748.4
曹景山 大唐国际 25 914.6 260 749.5
李兆基 恒基兆业 26 912.4 240 762.2
张永利 惠普电脑 27 912.3 172 810.5
柳传志 联想集团 28 911.9 4 916.1
孙利强 张裕葡萄酿酒 29 911.4 188 798.4
施少斌 王老吉药业 30 911.3 84 857.1
何享健 广东美的电器 31 911.1 211 779.3
李开复 创新工场 32 910.9 5 915.2
汪爱群 武汉中百 33 910.4 123 843.1
李小琳 中国电力国际 34 910.1 29 888.3
王民 徐州工程机械 35 909.5 108 848.8
李福成 燕京啤酒 36 908.8 71 864.4
范安德 大众汽车集团 37 908.3 165 814.4
宗庆后 娃哈哈集团 38 907.7 204 784.1
吕明方 上海医药 39 907.5 383 652.9
王林祥 鄂尔多斯集团 40 907.4 171 810.8
何学葵 云南绿大地生物 41 907.3 166 814.2
安梓华 香格里拉酒店集团 42 905.5 39 882.3
王信 兖州煤业 43 904.2 263 743.5
鲁冠球 万向集团 44 903.9 16 896.1
张朝阳 搜狐公司 45 902.5 51 874.2
丁辉煌 361度中国 46 901.7 300 717.3
苏敬轼 百胜餐饮集团 47 901.4 215 776.2
杜双华 日照钢铁 48 901.3 210 780.3
曹培玺 华能国际 49 900.7 49 875.2
王建宙 中国移动 50 900.5 160 817.7
王石 万科集团 51 900.4 487 531.5
王家栋 北京首都国际机场 52 899.3 189 798.2
陈启祥 济南钢铁 53 897.5 157 818.4
梁稳根 三一重工 54 895.5 15 896.5
刘永好 四川新希望 55 894.3 57 871.2
许家印 恒大集团 56 894.1 10 900.2
张文生 银座集团 57 893.6 379 655.2
杨海 深圳高速 58 893.5 323 698.3
闵毅达 戴尔电脑 59 891.3 105 849.8
胡茂元 上汽集团 60 890.6 7 910.6
庄启传 纳爱斯集团 61 890.4 265 741.6
沈祥梅 雅诗兰黛中国 62 890.3 252 754.9
李德禄 内蒙兰太 63 884.3 92 853.4
张庆伟 中国商用飞机 64 883.9 61 867.9
李厚霖 恒信钻石机构 65 883.7 308 711.1
潘石屹 SOH0中国 66 883.5 136 835.9
高寿康 雅芳中国 67 883.4 60 870.1
张国光 北京公交集团 68 882.4 277 729.7
王社平 河北金牛能源 69 882.1 280 728.1
王中军 华谊兄弟 70 881.9 9 902.1
张立军 中青旅控股 71 880.5 289 722.2
孔庆伟 上海城投控股 72 879.8 387 648.2
赵吉斌 中国铁通 73 879.7 140 833.1
黄建勇 四川水井坊 74 879.5 176 808.3
杨荣明 广州药业 75 879.2 143 832.2
周余明 广东高速 76 878.9 249 756.4
袁仁国 贵州茅台 77 878.3 27 889.1
余彭年 彭年实业 78 877.5 23 890.2
黄德荫 安利中国 79 877.4 120 844.6
陈景河 紫金矿业集团 80 877.3 224 770.7
马化腾 腾讯公司 81 875.2 72 864.1
郑永刚 杉杉集团 82 873.5 90 854.9
孔栋 国际航空 83 873.2 32 887.3
张金成 鲁西化工 84 873.1 37 882.7
车建新 红星美凯龙集团 85 872.5 466 556.8
杨丹地 广州发展实业控股集团 86 870.3 187 799.3
朱继民 首钢集团 87 869.5 292 720.5
白骅 海正药业 88 867.8 293 720.3
房向前 广州友谊集团 89 867.2 272 732.1
吴景贤 永安林业 90 863.9 399 636.2
祝义材 雨润集团 91 863.1 430 596.8
魏家福 中国远洋 92 862.4 3 918.2
王明辉 云南白药集团 93 861.9 179 803.3
曾南 中国南玻集团 94 860.9 142 832.7
赵勇 四川长虹 95 860.4 218 774.4
韩三平 中影集团 96 860.1 20 891.8
郑念鸿 浙江东日 97 859.1 242 761.1
杜卓 珠海机场集团 98 858.9 56 871.6
施正荣 尚德电力 99 858.3 26 889.3
徐乐江 宝钢集团 100 855.3 19 893.1
邓中翰 中星微电子 101 855.1 195 794.4
李占通 四川大通燃气 102 850.8 178 804.1
周连奎 山东金锣企业集团 103 850.4 269 737.5
张东海 内蒙古伊泰煤炭 104 850.3 481 538.7
王填 步步高集团 105 849.2 380 654.4
苏树林 中国石化 106 848.2 183 800.9
陈天桥 盛大集团 107 843.8 191 796.8
沈长全 宁沪高速 108 843.7 66 866.3
周世平 上海电力 109 843.6 222 772.4
刘身利 中水集团 110 843.5 438 589.3
米恩华 华凌集团 111 843.1 243 760.3
俞向阳 连云港港口集团 112 842.2 370 662.1
孙广信 新疆广汇 113 839.8 156 820.9
戴嘉舜 可口可乐中国 114 839.6 162 816.1
冯仑 北京万通 115 839.5 138 834.4
谢彬 白云山制药 116 839.4 130 839.1
蒋泉龙 中国稀土 117 839.2 279 728.3
王良星 利郎时装 118 835.9 378 655.3
张房有 广汽集团 119 835.5 133 837.5
苏武雄 雅倩集团 120 835.3 359 670.9
韦柏伦 香港洲际酒店 121 835.2 154 824.1
刘晓光 北京首创 122 833.5 113 846.9
魏应州 康师傅控股 123 833.2 22 890.4
哈九如 上海新华传媒 124 833.1 392 641.7
干勇 安泰科技 125 832.7 86 856.2
杨国平 上海大众公用事业集团 126 832.6 457 568.1
陈小津 中国船舶 127 832.3 235 766.1
马新生 上海百联集团 128 830.4 341 685.2
曾顺福 西部机场集团 129 830.3 335 689.2
方向明 航天信息 130 830.1 361 667.4
任润厚 山西潞安 131 829.5 298 718.3
陈峰 海南航空 132 829.1 299 717.9
张召平 江汉油田 133 828.3 264 743.2
潘刚 伊利实业 134 827.7 74 863.2
张晓刚 鞍山钢铁 135 824.6 116 846.1
李福成 河北福成五丰食品 136 822.9 397 637.2
徐留平 长安汽车 137 822.8 158 818.2
张喜武 中国神华 138 822.7 41 881.8
高德康 上海波司登 139 822.5 131 838.3
吕勇明 上海友谊集团 140 822.1 354 673.6
万玉华 霸王集团 141 821.8 291 720.7
李志强 清华紫光 142 821.5 73 863.9
叶海华 洲际酒店集团 143 820.6 248 756.9
黄明贵 重庆啤酒 144 820.5 273 731.4
黄福水 宏福集团 145 820.4 82 858.9
张俊杰 河南双汇投资 146 820.3 192 796.2
沈振来 华硕电脑 147 820.2 199 791.7
冯德虎 中国服装 148 820.1 416 620.5
谢伯荣 中电控股 149 819.8 276 730.2
潘力 广东电力 150 819.5 127 841.2
司永涛 包头钢铁 151 818.9 196 793.2
高自民 深圳能源 152 818.3 88 855.4
许世辉 福建达利集团 153 818.2 345 682.5
甘文维 通用中国 154 815.3 201 789.5
申英明 武汉力诺太阳能集团 155 813.9 85 856.3
丁磊 网易公司 156 813.3 99 851.6
王志良 中牧实业 157 813.1 233 766.5
张春生 香港姿生堂 158 812.5 288 722.4
史玉柱 巨人投资 159 811.7 13 897.2
张建卫 中外运空运 160 811.4 303 715.2
常小兵 中国联通 161 811.2 206 783.3
任志强 华远集团 162 810.8 65 866.6
黄铮 赣粤高速公路 163 810.7 412 623.5
戎光道 上海石化 164 810.6 408 628.6
于淑珉 海信电器 165 810.5 114 846.6
盛静生 罗蒙集团 166 808.9 226 769.7
王安 中国中煤能源 167 808.7 462 562.1
雷毅 云南锡业 168 808.4 121 843.7
郑万河 王府井百货 169 808.3 417 619.3
傅新华 上海广电 170 807.5 347 680.3
张淼 北京歌华有线 171 805.8 355 673.3
张文良 沙宣美发美容有限公司 172 805.3 214 776.3
翁亚绪 广州东方 173 805.2 324 697.9
曹杰 安徽古井贡酒 174 803.4 367 663.2
刘才明 云南铜业 175 802.9 164 815.3
尹同耀 奇瑞汽车 176 802.7 167 813.3
江耀宗 台湾中华航空公司 177 802.6 190 797.3
李建伟 金陵饭店 178 801.7 375 659.8
杨绍鹏 海丰国际航运 179 800.8 316 703.2
杨德新 农工商超市集团 180 800.7 458 566.9
张福平 三元食品 181 800.6 100 851.2
胡刚 国投华靖电力 182 800.5 319 701.5
顾海鸥 同仁堂股份 183 800.4 94 852.6
李连平 邯郸钢铁 184 800.3 77 862.2
郭台铭 鸿海精密集团 185 800.1 325 696.8
史凯 宝马中国 186 797.1 229 768.5
宋济隆 宁波东力传动设备 187 794.9 290 722.1
胡电铃 海口农工贸 188 794.6 451 576.3
武汛 大秦铁路股份 189 794.3 297 718.6
王建彬 深圳广聚能源 190 793.8 441 586.6
姚庆艳 红塔烟草集团 191 793.2 357 672.2
周伟焜 IBM中国 192 791.6 205 783.5
赵柏礼 光明乳业 193 791.4 52 873.3
傅军 新华联集团 194 791.1 109 848.5
谢正光 北京地铁 195 788.5 362 667.1
聂玉春 长城信息产业 196 787.4 101 850.9
吴厚刚 大连獐子岛渔业集团 197 785.5 491 527.5
俞学锋 安琪酵母 198 785.4 106 849.4
于汝民 天津港股份 199 785.1 245 759.2
侯松容 康佳集团 200 784.9 79 861.1
沈国军 银泰集团 201 784.7 238 763.2
杨闻孙 湖北美尔雅 202 784.3 170 811.1
李怀民 北京牛栏山酒厂 203 784.2 445 583.4
马纯济 中国重汽集团 204 783.8 326 695.4
张祥青 荣程联合 205 783.7 42 881.6
陈五奎 深圳拓日新能源 206 783.5 344 683.3
李秀林 敖东药业 207 783.4 30 888.1
任书辉 华电能源 208 783.2 393 640.9
盖保罗 欧莱雅中国 209 783.1 44 881.1
朴根熙 三星中国 210 782.5 261 749.3
刘瑞旗 恒源祥集团 211 782.4 81 860.2
徐建一 一汽集团 212 781.6 259 750.3
王玉普 大庆油田 213 781.3 317 702.9
卢光霖 广州白云国际机场 214 778.5 146 830.6
裴华 开滦能源化工 215 778.2 488 530.2
丁强 保定天威 216 774.3 404 633.2
杜传志 日照港股份 217 773.9 239 762.9
毛小兵 西部矿业 218 773.5 103 850.4
任慧英 北方联合出版 219 773.4 386 648.7
吴志泽 报喜鸟集团 220 773.1 175 808.8
朱永芃 国电电力 221 772.5 129 839.4
龙秋云 湖南电广 222 771.9 144 831.5
孔凡群 中原油田 223 771.5 409 627.4
樊政炜 攀枝花钢铁 224 771.2 220 773.9
张思民 深圳海王 225 771.1 186 799.9
赵炳弟 北京兆维 226 769.4 456 568.3
来辉武 505保健集团 227 769.3 437 589.7
李柱石 广州广船国际 228 767.2 414 621.8
宋卫平 绿城集团 229 766.9 327 694.9
李佳怡 宝洁中国 230 766.3 40 882.1
熊维平 中国铝业 231 764.6 45 880.4
邱瑞亨 鸿基集团 232 764.2 255 752.5
傅育宁 中国国际海运集装箱集团 233 762.6 349 676.4
王晓华 广西柳工 234 759.4 80 860.7
包德元 深圳市燃气 235 759.2 339 687.1
方中华 方正科技集团 236 756.5 270 737.2
李建华 广东威华 237 756.2 209 780.8
姜文正 上海航天汽车机电 238 750.8 446 580.4
王天义 唐山钢铁 239 749.6 58 870.8
丁鸿敏 德华兔宝宝装饰 240 749.5 394 638.5
王云 丽江玉龙旅游 241 749.4 413 622.6
顾振奋 上海新世界 242 749.3 177 804.4
温子健 华闻传媒投资集团 243 749.2 278 729.2
车轼 东方海洋科技 244 746.2 418 618.3
谭旭光 潍柴动力 245 743.7 110 847.8
乔天明 剑南春集团 246 740.8 122 843.2
黄天文 中钢集团 247 740.3 107 849.1
张晓彬 四川美丰化工 248 740.2 281 727.5
孙兆学 中金黄金 249 739.9 360 668.8
范伟 复地集团 250 739.8 429 597.1
石盛奎 山西省国阳新能 251 739.6 484 533.8
马兴田 康美药业 252 739.5 356 672.5
李鸣 南京卷烟厂 253 739.4 400 635.4
刘顺达 大唐华银电力 254 739.2 425 600.2
司献民 中国南方航空 255 739.1 83 857.3
张志强 西门子中国 256 738.8 223 772.2
杨宇 新奥燃气集团 257 737.6 128 840.3
柏广新 吉林森林 258 737.4 332 690.9
刘健 中海油田 259 736.9 322 698.6
李德文 福建金帝集团 260 734.2 173 810.2
奚河滨 北大荒农业 261 733.9 150 828.8
柴连志 吉恩镍业 262 733.1 337 688.3
李越伦 三维通信 263 732.7 295 719.3
刘明 深圳报业 264 732.6 89 855.1
梁庆德 格兰仕集团 265 731.8 18 893.4
吴人伟 强生中国 266 730.9 25 889.4
张兆亮 山大华特科技 267 730.5 343 683.9
李新华 中材科技股份有限公司 268 730.2 365 665.2
翁荣金 浪莎集团 269 729.9 342 684.3
谢明 泸州老窖 270 729.5 87 855.5
王水 安徽皖通高速公路 271 729.4 460 564.2
郭为 神州数码 272 729.1 315 704.2
王伟斌 双全集团 273 728.8 447 579.2
高汝森 湖北新华光信息材料 274 727.7 474 548.2
窦启玲 贵州益佰 275 726.4 333 690.2
尹联 江苏隆力奇集团 276 724.6 420 608.2
郑元忠 庄吉集团 277 722.8 396 637.6
周赤 上海航空 278 722.6 75 862.8
郭广昌 复兴集团 279 722.5 17 895.9
王征 荣丰控股 280 722.4 350 676.1
朱保国 健康元药业集团 281 722.1 364 665.4
梁信军 复兴钢铁 282 721.6 373 660.8
陈兴康 大亚科技 283 721.5 115 846.4
何向明 南海发展 284 721.4 185 800.2
金民豪 香港迪斯尼 285 720.7 24 889.9
闫希军 天士力制药 286 720.5 221 773.2
牛钢 大商集团 287 720.4 145 831.3
张力 广州富力地产 288 720.3 312 708.5
张近东 苏宁电器 289 719.6 12 898.8
陈建生 平顶山天安煤业 290 719.2 472 550.4
朱新礼 中国汇源果汁 291 718.3 148 829.4
王亚非 时代出版传媒 292 715.5 305 712.9
曹斌 大唐电信 293 715.3 338 687.2
陆海祜 上海国际港务集团 294 713.7 440 587.3
邱建刚 中核苏阀科技 295 713.5 436 591.5
白国义 蒙古王酒业 296 712.6 97 851.9
徐立华 宁波波导 297 711.9 422 603.3
邓崎琳 武汉钢铁 298 711.2 353 674.3
张玉新 国电长源电力 299 710.1 352 675.2
戴志康 证大集团 300 707.4 246 758.4
宁远喜 广东宝丽华新能源 301 707.3 369 662.3
李福利 山西关铝 302 707.2 433 594.3
梁国坚 索芙特股份有限公司 303 704.9 473 549.3
全春来 北京航天长峰 304 704.7 454 571.2
詹纯新 长沙中联重工 305 704.3 314 705.3
李开民 中国东方红卫星 306 703.6 230 768.3
张千兵 华北制药 307 703.3 401 635.1
杨华 首都旅游 308 701.5 78 861.2
孙德炜 上海华东电脑 309 701.3 368 662.8
洪肇明 劲霸集团 310 700.8 268 738.5
王树东 霍林河露天煤业 311 700.5 318 702.3
兵后笃芳 本田中国 312 700.4 442 585.7
郭凤莲 大寨经济 313 700.2 43 881.3
姜成康 中国卷烟 314 700.1 384 651.5
汪群斌 复星医药 315 699.4 70 864.9
周成建 美特斯邦威集团 316 698.4 448 578.9
于天忱 本溪钢铁 317 698.3 234 766.3
张建华 国旅联合 318 698.1 348 678.4
陈得福 仙妮蕾德广州 319 697.3 389 646.2
李永安 中国三峡 320 696.6 54 872.1
金友华 合肥荣事达 321 692.7 241 761.4
牛根生 内蒙古蒙牛集团 322 692.6 483 535.5
周少雄 七匹狼集团 323 690.3 307 711.2
鲍康荣 中卫国脉通信 324 689.9 202 785.3
锁炳勋 安徽金种子酒业 325 689.5 310 709.4
祁玉民 华晨汽车集团 326 689.4 313 707.2
洪荻生 厦门航空 327 689.3 225 770.3
王立新 胜利油田 328 688.9 443 584.6
王晓初 中国电信 329 688.4 203 784.4
段先念 西安曲江文化 330 688.3 331 691.4
陈辰康 上海交运 331 687.9 374 660.2
何怀兴 银星能源 332 683.6 395 638.3
刘震 东北制药集团 333 681.5 452 575.3
黄如论 世纪金源集团 334 679.9 250 755.5
李维昌 顺鑫农业 335 679.4 117 845.5
汪汉臣 宝鸡钛业 336 679.3 455 570.9
冯大明 深圳德赛电池 337 679.2 309 710.3
侯为贵 中兴通讯 338 678.6 159 817.9
曹和平 长春欧亚集团 339 678.4 306 712.6
王振滔 奥康集团 340 678.3 212 779.2
吴景龙 蒙电华能 341 678.2 232 767.2
卫华诚 双鹤药业 342 677.2 301 716.2
程迎峰 黄山旅游 343 675.1 112 847.2
何玉华 广深铁路 344 674.5 464 558.2
梁亮胜 丝宝集团 345 674.2 111 847.4
吴永平 大同煤业 346 674.1 181 802.2
何中辉 钱江水利 347 673.8 469 553.2
姜开文 莱芜钢铁 348 673.7 411 625.3
张嘉庆 云南云天化 349 673.5 478 542.8
孙丕恕 浪潮电子 350 673.4 119 844.9
李万兴 昆明卷烟厂 351 673.2 334 689.5
李东生 TCL集团 352 673.1 151 828.4
郭双威 山西杏花村汾酒厂 353 672.4 366 663.9
管雄文 宁波海运 354 671.2 470 552.8
陈孟礼 风帆股份 355 671.1 155 821.4
孙金国 内蒙古平庄能源 356 669.3 283 726.3
王良彦 太原煤气化 357 668.2 351 675.5
卢平 长沙卷烟厂 358 665.9 419 610.2
周旗钢 有研半导体材料 359 663.8 213 777.3
葛致诺 福特中国 360 663.2 376 657.5
邓国杰 港龙航空 361 663.1 200 790.3
沈志荣 浙江欧诗漫集团 362 662.8 153 824.3
乔世波 三九医药 363 662.7 287 723.4
贾斌 山西漳泽电力 364 662.3 372 661.3
宋春雷 河南中原高速公路 365 659.4 444 584.1
刘保华 赛迪传媒 366 659.3 184 800.6
叶逊 将军烟草集团 367 657.2 391 642.4
张长友 国投新集能源 368 656.8 486 531.7
邱建康 红河卷烟厂 369 656.6 465 558.1
孙亮 山东高速 370 653.7 137 834.5
徐平 东风集团 371 651.7 405 632.5
潘得国 山西焦化 372 651.1 410 626.3
徐勇辉 新疆伊力特实业 373 649.7 271 732.5
薛明德 黄山卷烟厂 374 649.3 471 551.5
宋郑还 好孩子集团 375 649.2 93 852.9
孙建江 精功科技 376 648.3 132 838.1
孙杰 沈阳惠天热电 377 646.2 477 543.8
姚锦龙 山西美锦能源 378 645.3 490 528.8
曲志刚 北京卷烟厂 379 644.8 479 540.4
薄睿凯 联合利华中国 380 644.5 247 758.2
詹军道 西安民生 381 644.2 402 634.4
桥本泰昭 日产中国 382 644.1 285 725.4
李贻煌 江西铜业 383 643.9 388 647.6
姚迪明 江西赣能 384 643.8 480 539.2
赵志正 新郑烟草集团 385 640.7 489 529.2
贺贵元 兰花科技 386 639.5 321 700.7
谭庆中 中山公用事业 387 639.4 434 593.3
郑长山 青海盐湖钾肥 388 639.2 497 521.2
李晓波 太原钢铁 389 637.2 320 700.9
