位置: 首页 > 产经新闻 > 产经新闻 > 正文
10家公司预告2008年一季度业绩
来源:深圳商报       时间:2008/4/12 11:30:35     
 
10家公司预告2008年一季度业绩
  代码 简称 预告内容
  600883 博闻科技 2008年第一季度净利润与上年同期相比下降50%以上
  000533 万 家 乐 2008年第一季度业绩预降50%-70%
  000540 中天城投 2008年一季度业绩预增250%-300%
  000636 风华高科 2008年第一季度业绩预亏7200万元
  000711 天伦置业 2008年半年度业绩预降90%左右
  000767 漳泽电力 2008年一季度业绩预亏7100万元
  000798 中水渔业 2008年第一季度业绩预减300%左右
  000953 河池化工 2008年一季度业绩预亏300万-600万元
  002089 新 海 宜 2008年第一季度业绩预增70%-100%
  002111 威海广泰 2008年度第一季度业绩预增50%-70%
  制表 杨贺凯
  上市公司2008年一季报主要财务指标
  代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
  000711 天伦置业 0.01 3.08 0.15
  000965 ST 天保 0.07 2.58 2.75
  000959 首钢股份 0.07 2.74 2.44
  600614 鼎立股份 0.073 0.518 14.16
  600557 康缘药业 0.174 5.15 3.30
  制表 杨贺凯
  代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 分配预案
  上市公司2007年年报主要财务指标及分配预案
  600297 美罗药业 0.17 4.44 3.73 -
  601601 中国太保 1.12 8.16 11.0 每股派人民币0.3元
  600178 东安动力 0.3261 3.8286 8.52 -
  600072 中船股份 0.278 3.714 7.481 每10股派0.24元(含税)
  600680 上海普天 0.04 2.65 1.61 -
  600372 昌河股份 -1.43 1.10 -130 -
  600313 ST中 农 -0.1783 1.5657 -11.38 -
  600035 楚天高速 0.2876 2.51 11.48 每10股派1.6元(含税)
  600287 江苏舜天 0.1488 2.0568 7.23 每10股派0.70元(含税)
  000070 特发信息 0.0442 2.5009 1.77 -
  000593 大通燃气 0.02 0.93 2.22 -
  000682 东方电子 0.0185 1.33 1.40 -
  000711 天伦置业 0.13 3.08 4.28 每10股派0.2元(含税)
  000738 ST 宇 航 0.0086 1.1684 0.74 -
  000788 西南合成 0.06 1.31 4.94 -
  000798 中水渔业 0.0202 2.05 0.99 -
  000917 电广传媒 0.33 5.14 6.52 每10股派0.3元(含税),送2股
  000953 河池化工 0.0789 1.3559 5.82 -
  000959 首钢股份 0.222 2.67 8.04 每10股派2.1元(含税)
  000972 新 中 基 0.23 3.64 6.43 每10股派0.3元(含税)转增3股
  002006 精工科技 0.05 3.49 1.55 每10股转增5股
  002169 智光电气 0.5246 4.1415 10.19 每10股派0.3元(含税),送2股
  002201 九鼎新材 0.5 4.33 8.58 每10股送1股,派0.112元(含税)转增2股
  制表 杨贺凯
责任编辑:吴清

【字号 】 【打印】 【关闭
  
推广:季度, 业绩, , ,
Copyright(C) 2006-2013 chinacenn.COM All Rights Reserved
 咨询热线:010-63522730  编辑QQ:1371847875
京公网安备11010602130012号 京ICP备13042652号-4